15CrMo石油裂化管的化學(xué)成分
來源:http://www.tiansy.cn
瀏覽次數(shù):
發(fā)布時間:2011/10/13 12:07:01
15CrMo石油裂化管的化學(xué)成分
主要材料成份:
10#(st35),20#(st45),35#(st55),45#(st45),16Mn(st52)等。
DIN2391-81標(biāo)準(zhǔn)外徑正負(fù)公差為0.08-0.10,內(nèi)徑正負(fù)公差為0.10-0.15,壁厚正負(fù)公差為0.10-0.15為準(zhǔn)
化學(xué)成分:
標(biāo)準(zhǔn) | 牌號 | 化學(xué)成分(%) | |||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Ni | ||
GB9948 | 10 | 0.07~0.14 | 0.17~0.37 | 0.35~0.65 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.15 | / | ≤0.25 |
20 | 0.17~0.24 | 0.17~0.37 | 0.35~0.65 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.25 | / | ≤0.25 | |
15CrMo | 0.12~0.18 | 0.17~0.37 | 0.40~0.70 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0.80~1.10 | 0.40~0.55 | ≤0.30 | |
1Cr2Mo | ≤0.15 | 0.50~1.00 | 0.30~0.60 | ≤0.035 | ≤0.030 | 2.15~2.85 | 0.45~0.65 | / | |
1Cr5Mo | ≤0.15 | ≤0.50 | ≤0.60 | ≤0.035 | ≤0.030 | 4.00~6.00 | 0.45~0.60 | ≤0.60 |
上一條:沈陽15CrMo石油裂化管